FTPC 1. Pro Club Ligi - Puan Durumu

# TAKIM O G B M A Y AV P FORM
1 FC TürkgücüFC Türkgücü 26 24 1 1 59 16 43 73
2 Ötüken TRÖtüken TR 28 23 2 3 47 24 23 71
3 ImperialImperial 27 20 2 5 42 21 21 62
4 Pro Hunters C.FPro Hunters C.F 25 20 2 3 37 19 18 62
5 Kedi CFKedi CF 26 19 3 4 41 24 17 60
6 Fırat KalkanıFırat Kalkanı 28 18 3 7 45 32 13 57
7 Türk SancağıTürk Sancağı 26 18 2 6 38 32 6 56
8 AC MaltepeAC Maltepe 26 18 1 7 41 38 3 55
9 Kuva-yi MilliyeKuva-yi Milliye 24 17 2 5 35 24 11 53
10 1903Kartal1903Kartal 26 17 2 7 35 30 5 53
11 DirektaşDirektaş 24 14 2 8 24 32 -8 44
12 Corleone CFCCorleone CFC 34 0 4 22 0 22 -22 4
13 Pro Legenda	Pro Legenda 32 0 3 20 0 20 -20 3
14 Viking P.F.CViking P.F.C 34 0 2 22 1 23 -22 2
15 X One TouchX One Touch 34 0 2 22 0 22 -22 2
16 Erkete FKErkete FK 34 0 1 22 0 22 -22 1
17 Neverlosen TRNeverlosen TR 34 0 1 22 0 22 -22 1
18 İelev FCİelev FC 34 0 1 22 0 22 -22 1